date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240919 120000 | 2024-09-19 | 365 Schoonplus B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86588648 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Van Westrop B.V. | Hilversum | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 62460536 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Verboom | Slootdorp | Noord-Holland | Landbouw, bosbouw en visserij | 37157874 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Maru Systems International B.V. | Zuidoostbeemster | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59663375 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Natuurlijk persoon | Krommenie | Noord-Holland | ||
240918 120000 | 2024-09-18 | Rijkhoff Wijnen B.V. | Wormerveer | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 86410687 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Wehlton Trading B.V. | Obdam | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68830041 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Eclipss Nederland B.V. | Obdam | Noord-Holland | Financiële instellingen | 67807127 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Doehetbudget.Nl B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Informatie en communicatie | 37156159 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Dib Blinds B.V. | Obdam | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61159638 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Blim Holding B.V. | Obdam | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67151825 |
240918 120000 | 2024-09-18 | De Hamzaak B.V. | IJmuiden | Noord-Holland | Industrie | 84962917 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Frihet Living B.V. | Wormerveer | Amsterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 63139278 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Brouwerij De Engel Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Industrie | 82308349 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Circular Industries B.V. | Hoofddorp | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 70146276 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Blim Groep B.V. | Obdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 82907331 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Yaras Aircargo Transport B.V. | Schiphol-Rijk | Gelderland | Vervoer en opslag | 84824751 |
240918 120000 | 2024-09-18 | Jaloezieën.Nl B.V. | Alkmaar | Oost-Brabant | Informatie en communicatie | 55422225 |
240916 120000 | 2024-09-16 | Ma Peau Den Haag B.V. | Amsterdam | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76605418 |
240912 120000 | 2024-09-12 | Nico Kunis Holding B,V, | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83663800 |
240912 120000 | 2024-09-12 | Toekomst Bouw & Renovaties B.V. | Den Helder | Amsterdam | Bouwnijverheid | 88390330 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Stichting Anjumer Meifeest (Handelsnaam Kenton Auto's) | Schagerbrug | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 01138472 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Dadi Cleaning | Bussum | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68949162 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Chocolate Company Café Hilversum B.V. | Hilversum | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75295636 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Willemxl B.V. | Huizen | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76490882 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Protell Media B.V. | Schiphol-Rijk | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69259348 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Nijboom Investments B .V. (Handelsnaam Nijboom Investments B .V. T.H.O.D.N. Subway Ijmuiden/Beverwijk) | IJmuiden | Noord-Holland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 63063719 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Irepairnow B.V. (Handelsnaam Iphone Repair Haarlem) | Alkmaar | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 62727885 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Decodata B.V. | Amstelveen | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71916229 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Voltera B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 54458870 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Nice And Proud B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Bouwnijverheid | 57691959 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Schone Taak Uitzendbureau En DiEnstverlening B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 34323048 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Waaauw International B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 83891749 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Schone Taak Multidiensten B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72921803 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Maydo Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 88070832 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Ribs Company Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 90084586 |
240911 120000 | 2024-09-11 | Brasserie Zuivere Koffie B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 33152252 |
240906 120000 | 2024-09-06 | Mtp Holding B.V. | Volendam | Den-Haag | Financiële instellingen | 62129724 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Tegelenstuuk B.V. | Purmerend | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 89354109 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Mediatrend B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Informatie en communicatie | 37099063 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Jobsonline B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 91891515 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Mtp Fysiotherapie Nh B.V. | Purmerend | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 75531453 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Landgoed 't Hart Zorg B.V. | Winkel | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 75091704 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Mangata Store B.V. | Haarlem | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 91188571 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Sol-Heim Energy B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87682885 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Café Restaurant Stout B.V. (Handelsnaam Café Nobo) | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 34194917 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Tritium Europe B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 68864906 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Tritium Technologies B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Industrie | 68870795 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Studio Ffwd B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 57180059 |
240830 120000 | 2024-08-30 | Burton Holdco B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86609890 |
240830 120000 | 2024-08-30 | Burton Bidco B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86430858 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Slagmolen Logistics B.V. | Aalsmeer | Amsterdam | Vervoer en opslag | 88508129 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Burton Holdco B.V. | Amsterdam | Oost-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86609890 |
240829 120000 | 2024-08-29 | Burton Bidco B.V. | Amsterdam | Oost-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 86430858 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Natuurlijk persoon | Hilversum | Midden-Nederland | ||
240828 120000 | 2024-08-28 | Taxi Noorderlicht B.V. | Wormerveer | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 69202982 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Sari B.V. | Heerhugowaard | Noord-Holland | Industrie | 28024582 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Edelweiss | Zaandam | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92216897 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ice Mountain Group B.V. (Handelsnaam Koeriersbedrijf Amsterdam) | Amsterdam | Amsterdam | Vervoer en opslag | 70802424 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Trademark Telemarketing B.V. | Haarlem | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 33306129 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Leavv B.V. | Haarlem | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84295635 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Lensvelt Label B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91572320 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Lensvelt Contract B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56218834 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House International B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 87158078 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Ip&D B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81173989 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 78707692 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Group B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 81171501 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 81175825 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Huren In Spanje B.V. | Aalsmeer | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89465660 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ok Betalen B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 67816916 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ok Ip B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 55918905 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ok It B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 63113309 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Fintech Foundry B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 67075428 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Agu Holding B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Financiële instellingen | 37062492 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Agu B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 37047754 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Reis Electra Vastgoed B.V. | Boesingheliede | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 69228302 |
240821 120000 | 2024-08-21 | In 2 Textiles B.V. | Oudkarspel | Noord-Holland | Industrie | 76914194 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Rison B.V. | Schagen | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 37071572 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Support5 B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Informatie en communicatie | 63633647 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Thuiszorg Noord Kennemerland B.V. | Castricum | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 68317042 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Metaal Techniek Rijsenhout B.V. | Rijsenhout | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74994875 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Drinkhut B.V. (Handelsnaam Drinkhut Drank Groothandel) | Uithoorn | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68198531 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Itym Helpdesk B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 83369090 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Van Santen Vloeren B.V. | Hilversum | Den-Haag | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57413649 |
240815 120000 | 2024-08-15 | Stichting Tjommie Foundation | Amsterdam | Gelderland | Overige dienstverlening | 08083704 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Grand Café 't Heertje | Huizen | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 71393005 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Sundynamics B.V. | Schagen | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 77893409 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Meky B.V. | Zaandam | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84409398 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Glanstastisch Schoon B.V. | Diemen | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 87404060 |
240814 120000 | 2024-08-14 | Aurax B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 89753321 |
240809 120000 | 2024-08-09 | Natuurlijk persoon | Heemstede | Noord-Holland | ||
240807 120000 | 2024-08-07 | Ls Bouw Onderhoud & Afbouw B.V. | Boesingheliede | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 90806662 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Tuinmaterialen.Nl B.V. | Krommenie | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 85285684 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Rs Haarlem B.V. | Haarlem | Noord-Holland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74842633 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Abbas Installatie Techniek | Schagen | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 85300136 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Jp 1886 B.V. | Zaandam | Noord-Holland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84056703 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Morphe Cosmetics Netherlands B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76597687 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Nyenburgh Holding B.V. | Amstelveen | Amsterdam | Financiële instellingen | 31047173 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Stichting De Roos | Amsterdam | Amsterdam | Onderwijs | 33206194 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Bso Bos Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 85606391 |
240807 120000 | 2024-08-07 | The Green Crew B.V. | Lisserbroek | Den-Haag | Bouwnijverheid | 76897400 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Hicustoms B.V. | Amsterdam | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 80940501 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Zuidzon B.V. | Amstelveen | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 76646483 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Photonic Networks Infra B.V. | Obdam | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 63197731 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Thrive Academy B.V. | Zaandam | Noord-Holland | 85496596 | |
240731 120000 | 2024-07-31 | Pvb Beverwijk Beheer B.V. | Beverwijk | Noord-Holland | Financiële instellingen | 59416564 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Pirovano & Van Bakel B.V. | Beverwijk | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 63002922 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Greens & Garden B.V. (Handelsnaam Greens & Garden) | Den Helder | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 80608272 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Break Time B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76077101 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Natuurlijk persoon | Amsterdam | Amsterdam | ||
240731 120000 | 2024-07-31 | Tribestone Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 78747627 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Qubus Bouw B.V. (Handelsnaam Westersbouw B.V.) | Amsterdam | Amsterdam | Bouwnijverheid | 74322893 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Neuroreality B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 70339937 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Parris Management B.V. | Tuitjenhorn | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 77152816 |
240726 120000 | 2024-07-26 | Esprit Europe B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 33242302 |
240725 120000 | 2024-07-25 | Vaversa B.V. | Amsterdam | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 67990029 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Esprit Europe B.V. | Amsterdam | Amsterdam | ||
240724 120000 | 2024-07-24 | Natuurlijk persoon | Blaricum | Midden-Nederland | ||
240724 120000 | 2024-07-24 | Muze In De Stad B.V. | Hilversum | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 84391170 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Saco Hairstyle | Nieuw-Vennep | Noord-Holland | Overige dienstverlening | 80776507 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Creating The Future Together B.V. | Koog aan de Zaan | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 76557332 |
240724 120000 | 2024-07-24 | V.O.F. De Helling (Handelsnaam Bistro D'Ouwe Helling) | Volendam | Noord-Holland | 36037206 | |
240724 120000 | 2024-07-24 | Holland Lelie Cultures B.V. | Waarland | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 37061971 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Adem Sezen Koeriers | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 55691358 | |
240724 120000 | 2024-07-24 | Frontrow B.V. | Landsmeer | Noord-Holland | Informatie en communicatie | 72624590 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Natuurlijk persoon | De Kwakel | Amsterdam | ||
240724 120000 | 2024-07-24 | Complianceone B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91808472 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Chicken Delice | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 80858295 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Atelier Af3 B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 76486605 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Bvk Construction B.V. (Handelsnaam Under Construction Bouw) | Amsterdam | Bouwnijverheid | 80153593 | |
240724 120000 | 2024-07-24 | Edj Service | Diemen | Amsterdam | Bouwnijverheid | 62114190 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Pad Thai Westfield Mall B.V. | Leidschendam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 78417090 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Foodned Data B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | Overijssel | Informatie en communicatie | 77288114 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Foodned Staff B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | Overijssel | Financiële instellingen | 77288041 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Foodned B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | Overijssel | Informatie en communicatie | 77288106 |
240723 120000 | 2024-07-23 | Levin Group B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81919883 |
240723 120000 | 2024-07-23 | The Avocado Show Kgp B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85205141 |
240723 120000 | 2024-07-23 | The Avocado Show Franchising B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 70838100 |
240723 120000 | 2024-07-23 | The Avocado Show Keizersgracht B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72845422 |
240722 120000 | 2024-07-22 | Adviesbureau Van Dooren Marketing, Communicatie, Sponsoring B.V. | Amsterdam | Den-Haag | 27121009 | |
240718 120000 | 2024-07-18 | Levin Group B.V. (Handelsnaam Storm2) | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81919883 |
240718 120000 | 2024-07-18 | Wow Thai Food B.V. (Handelsnaam Pad Thai Zeedijk) | Amsterdam | Noord-Holland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72015365 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Muller Meesterschilders | Huizen | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 57491305 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Wesselink Drukwerk B.V. | Lisserbroek | Noord-Holland | Industrie | 34104517 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Hitit - Doner Production B.V. | Amstelveen | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82773009 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Dutch Yachts B.V. | Den Helder | Noord-Holland | Industrie | 87847043 |
240717 120000 | 2024-07-17 | A9 Mobility B.V. | Akersloot | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81240899 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Savannah Wellness Zwembaden B.V. | Volendam | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 86810839 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Natuurlijk persoon | Landsmeer | Noord-Holland | ||
240717 120000 | 2024-07-17 | Mco Productions B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Industrie | 80170269 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Mevolution B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 30166630 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Ramen-Kingdom B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72075546 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Mokum Barbers B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Overige dienstverlening | 70643997 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Tasty Fried Chicken Amsterdam | Amstelveen | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72737697 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Dappp Exploitatie B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van en handel in onroerend goed | 66885477 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Dappp Creative B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 53070038 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Dappp Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 34334683 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Mena Exploitatie B.V. (Handelsnaam Fest) | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61575739 |
240717 120000 | 2024-07-17 | La Vibe B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88250822 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Thai Gourmet Concept B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77716280 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Thai Food Theory B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 75987600 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Pad Thai Two B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74925962 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Pad Thai One B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74484710 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Wow Thai Food Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 74478451 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Shaffa B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74957074 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Dkr Logistics B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Vervoer en opslag | 90768132 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Stickylock Games B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 81681283 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Deus Netherlands B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 74425315 |
240717 120000 | 2024-07-17 | The Avocado Show Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 69177023 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Drimpy B.V. | Amsterdam | Rotterdam | Informatie en communicatie | 52766209 |
240716 120000 | 2024-07-16 | Labonovum B.V. | Limmen | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 63191490 |
240711 120000 | 2024-07-11 | D.E.M. Europe B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 69772932 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Raak Da Bussum B.V. | Bussum | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72791551 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Natuurlijk persoon | Nieuw-Vennep | Noord-Holland | ||
240710 120000 | 2024-07-10 | Bredewijn Kantoormeubelen B.V. | Alkmaar | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 62567152 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Dinnerevents Food Entertainment | Burgerbrug | Noord-Holland | Cultuur, sport en recreatie | 37132522 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Drukwerk Totaal B.V. | Hoofddorp | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 34196204 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Sd Mobility | Zaandam | Noord-Holland | Bouwnijverheid | 82036020 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Dutch Line Transport B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Vervoer en opslag | 85358711 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Rivendale B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 34138724 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Fresh2Go B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 69008132 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Infi Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 72124091 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Uitgeverij Het Portaal B.V. | Wormer | Amsterdam | Informatie en communicatie | 50094459 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Catena DiStribution B.V. | Loosdrecht | Rotterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 69925216 |
240705 120000 | 2024-07-05 | Adam Heerhugowaard B.V. | Heerhugowaard | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70776881 |
240705 120000 | 2024-07-05 | D Heemskerk B.V. | Heemskerk | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59042915 |
240703 120000 | 2024-07-03 | D Hilversum B.V. | Hilversum | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 32073095 |
240703 120000 | 2024-07-03 | D Bergen B.V. | Bergen (NH) | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59041862 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Adam Hoofddorp B.V. | Hoofddorp | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70776776 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Adam Purmerend B.V. | Purmerend | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70776652 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Adam Beverwijk B.V. | Beverwijk | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70753822 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Taxi Tromp B.V. | Heerhugowaard | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 82244383 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Oranjestad Zorg Bureau B.V. | Amsterdam | Noord-Holland | Gezondheids- en welzijnszorg | 64008738 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Staff Service Nederland B.V. | Velsen-Noord | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 76879283 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Custom Metal B.V. | Rijsenhout | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89845005 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Ted Baker Netherlands B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 54256364 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Ambis B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 88736555 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Cryo Sisters B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 63620448 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Kryha B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 70126038 |
240702 120000 | 2024-07-02 | Basta Hq B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88219453 |
240702 120000 | 2024-07-02 | Basta Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 89539001 |
240702 120000 | 2024-07-02 | Aarc Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 89619315 |
240701 120000 | 2024-07-01 | Basta Hq B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 88219453 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Stichting Service4All Facturatie | Nederhorst den Berg | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 87033534 |
