Faillissementen van Noord Holland van de afgelopen periode
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
241030 120000 | 2024-10-30 | Pal Mundo Group B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 84432403 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Amsterdam Music Festival B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 60392878 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Robert Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 34153730 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Casa Della Gioia B.V. In Liquidatie (Handelsnaam Casa Della Gioia B.V.) | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 53805135 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Glc Transport B.V. | Zwanenburg | Amsterdam | Vervoer en opslag | 71670793 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Latin Holland B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 83446400 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Fresh2Go Sushi B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 77783441 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Melger's Dranken B.V. (Handelsnaam D-Dranken) | Haarlem | Noord-Holland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60849975 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Tania Vastgoed Holding B.V. | Volendam | Noord-Holland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 34235525 |
241030 120000 | 2024-10-30 | Anfidi B.V. | Haarlem | Noord-Holland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 34160481 |
Deze 23 bedrijven gingen failliet
Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
Nu op WijNoordHolland
FAILLISSEMENTEN