Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240828 120000 | 2024-08-28 | Fintech Foundry B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 67075428 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ok It B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 63113309 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ok Ip B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Informatie en communicatie | 55918905 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ok Betalen B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 67816916 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Huren In Spanje B.V. | Aalsmeer | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 89465660 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 81175825 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Group B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 81171501 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Holding B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Financiële instellingen | 78707692 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House Ip&D B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81173989 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Our House International B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Cultuur, sport en recreatie | 87158078 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Lensvelt Contract B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 56218834 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Lensvelt Label B.V. | Amsterdam | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91572320 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Leavv B.V. | Haarlem | Amsterdam | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 84295635 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Trademark Telemarketing B.V. | Haarlem | Amsterdam | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 33306129 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Ice Mountain Group B.V. (Handelsnaam Koeriersbedrijf Amsterdam) | Amsterdam | Amsterdam | Vervoer en opslag | 70802424 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Edelweiss | Zaandam | Noord-Holland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 92216897 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Sari B.V. | Heerhugowaard | Noord-Holland | Industrie | 28024582 |
240828 120000 | 2024-08-28 | Taxi Noorderlicht B.V. | Wormerveer | Noord-Holland | Vervoer en opslag | 69202982 |
Via onze partner managementboek.nl